Kedves Látogató!
Kopó-fogyó tartozékokat, munkavédelmi felszereléseket, fémipari gépeket (ALFRA, EXACT és SYRIUS mágnestalpas fúrókat) és egyéb termékeinket a webáruházunkban találja.
SYRIUS SPIDER 400 DC MIG/MAG fogyóelektródás hegesztőgép
‘
’

Tulajdonságok
| BEKAPCSILÁSI IDŐ / DUTY | |
| MIG bekapcsolási idő • MIG duty cycle | 380 A – 30% |
| Heg. áram 100% bekapcs. időnél• Output at 100% duty cycle | 230 A |
| TIG DC bekabcsolási idő • TIG DC duty cycle | 320 A – 60% |
| Heg. áram 100% bekapcs. időnél• Output at 100% duty cycle | 260 A |
| MMA bekabcsolási idő • Electrode duty cycle | 320 A – 40% |
| Heg. áram 100% bekapcs. időné• Output at 100% duty cycle | 23 0 A |
| Technikai adatok – INVERTER | |
| Tápfeszültség • Mains voltage | 3x400V-10+15% |
| Frekvencia • Frequency | 50/60Hz |
| Üresjárati feszültség • OCV | 72 V |
| Névleges MMA teljesítmény 100% • Electrode Nominal Power 100% | 8,3 KW |
| Névleges teljesítmény TIG DC 100% • TIG DC Nominal Power 100% | 6,6 KW |
| Névleges teljesítmény MIG 100% • MIG Nominal Power 100% | 7,3 KW |
| MMA ívfeszültség • Electrode arc voltage | 20,2 – 32,8 V |
| TIG ívfeszültség • TIG arc voltage | 10,2 – 22,8 V |
| MIG ívfeszültség • MIG arc voltage | 15,0 – 33 V |
| Hálózati áramfelvétel • Max current | 27 A |
| Védő biztosíték • Protective Fuses | time lag 20 A késleltetett |
| Teljesítmény tényező • Power factor | 0,85 |
| Védelmi fokozat • Degree of protection | IP 23 S |
| Szigetelési osztály • Insulation Class | F |
| Környezeti hőmérséklet • Working temperature | -10°C+40°C |
| Méretek (mm) • Size (mm) | 760x475x228 |
| Súly (Kg) • Weight (Kg) | 24,5 |
| FUNKCIÓK / FEATURES | |
| MMA hegesztési tartománya • Electrode output range | 5 – 320 A |
| TIG DC hegesztési tartománya • TIG DC output range | 5 – 320 A |
| MIG hegesztési tartománya • MIG output range | 15 – 400 A |
| Hot start | Automatic |
| Arc force | Automatic |
| Elektronikus folytás | Állítható/Adjustable |
| Letapadásgátlás • Antisticking | Automatic |
| TIG DC gyújtás módja • Type of arc ignition | LIFT |
| HUZAL / WIRE Ø | |
| Fém (mm) • Metal (mm) | 0,8 – 1,0 – 1,2 |
| Al (mm) • Al (mm) | 1,0 – 1,2 |
| Portöltetű (mm) • Flux Core Wire (mm) con GAS/with GAS | 0 ,9 a/ to 1, 2 |
| CU SI (mm) | 0,8 – 1,0 |








0 hozzászólás