Kedves Látogató!
Kopó-fogyó tartozékokat, munkavédelmi felszereléseket, fémipari gépeket (ALFRA, EXACT és SYRIUS mágnestalpas fúrókat) és egyéb termékeinket a webáruházunkban találja.
SYRIUS PLASMA TM-125 gépi plazmavágó pisztoly
‘
’

Tulajdonságok
| Ívgyújtási feszültség | 500V max. | |||
| Max. vágóáram | 125 A | |||
| Bekapcsolási idő 40°C | 100% 100 A | |||
| 60%125 A | ||||
| Vágó gáz | levegő/nitrogén | |||
| Hűtés | levegő/nitrogén | |||
| Üzemeltetési hőmérséklet | -10 -> +40°C | |||
| Szállítási és tárolási hőmérséklet | -10 -> +55°C | |||
| Gyújtás | Backstrike (HF nélkül) | |||
| Gáz nyomás | Vágás: 72-87 PSI (5,0-6,0 bar) | |||
| Gyökölés: 58-65 PSI (4,0-4,5 bar) | ||||
| Max Gáz áramlás (125A) | 295 liter/perc | |||
| Szabvány | EN60974-7: 2013 | |||
Kopóalkatrészek
| Ábrán | Megnevezés | Cikkszám |
| 3 | Szigetelő gyűrű, 45-85A | 60042E |
| Szigetelő gyűrű, 45-85A Maximum Life | 60043 | |
| 4 | Szigetelő gyűrű, 100-125A | 60040E |
| Szigetelő gyűrű, 100-125A Maximum Life | 60041 | |
| 5 | Elektróda, 45-125A | 52678 |
| Elektróda, 45-125A, BiMetal | 52677BM | |
| 6 | Fúvóka, 45A Precízós vágás | 51416 |
| 7 | Fúvóka, 45A | 51417 |
| 8 | Fúvóka, 65A | 51418 |
| 9 | Fúvóka, 85A | 51419 |
| 10 | Fúvóka, 105A | 51420 |
| Fúvóka, 125A | 51419.17 | |
| 11 | Védőfej, 45-85A | 60309TA |
| Védőfej, 100-125A | 60309TC | |
| 12 | Védősapka, 45A Precízós vágás | 51930 |
| Védősapka 45-85A | 51923 | |
| Védősapka 100-125A | 51928 |









0 hozzászólás